Orçamentos
Acompanhe e gerencie seus orçamentos solicitados.
Histórico de Orçamentos
| Número | Data | Status | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| ORC-2026-003 | 01/10/2026 | Pendente | R$ 1.250,00 | Ver detalhes do orçamento ORC-2026-003 |
| ORC-2026-002 | 15/09/2026 | Enviado | R$ 890,50 | Ver detalhes do orçamento ORC-2026-002 |
| ORC-2026-001 | 20/08/2026 | Aprovado | R$ 2.100,00 | Ver detalhes do orçamento ORC-2026-001 |
| ORC-2025-007 | 05/07/2026 | Rejeitado | R$ 450,00 | Ver detalhes do orçamento ORC-2025-007 |
| ORC-2025-006 | 01/06/2026 | Expirado | R$ 3.200,00 | Ver detalhes do orçamento ORC-2025-006 |
